Tabel mărimi haine copii
| Vârsta | Înălţimea (cm) | Mărimea |
|---|---|---|
| LUNI | ||
| 0-1 | 56 | 14 |
| 1-3 | 62 | 16 |
| 3-6 | 68 | 18 |
| 6-12 | 74 | 20 |
| 12-18 | 80/86 | 22 |
| ANI | ||
| 2-3 | 92/96 | 24 |
| 4-5 | 104/110 | 26 |
| 6 | 116 | 28 |
| 7 | 122 | 30 |
| 8 | 128 | 32 |
| 9 | 134 | 34 |
| 10 | 140 | 36 |
| 11 | 146 | 38 |
| 12-13 | 152/158 | 40 |
| 14 | 164 | 42 |
| 15-16 | 170/176 | 44 |
| 17-18 | 182/188 | 46 |
